Главная
Приоритет

Приоритет
Имя отправителя: | Приоритет |
Тема рассылки: | Интерактивное оборудование для кабинетов психолога и логопеда |
Дата запуска: | 25.05.23. |
Дата обновления отчета: | 10.05.25. |
Скорость рассылки: | 368 сообщений/мин |
Получатели рассылки: | База клиента Приоритет логопед+психололог |
Размер Базы: | 615 |
Количество отправленных: | 433 (99.54%) |
Количество неотправленных: | 2 (0.46%) |
Открытых: | 39 (8.97%) |
Кликов: | 5 (1.15%) |
Жалоб: | 1 (0.23%) |
Отписались: | 1 (0.23%) |
Макет письма: | Посмотреть письмо |
id: 33348